※発注を希望する方は個別企業情報に記載された連絡先に直接ご連絡ください。
所在地 | 天草市佐伊津町3732-1 TEL:0969-23-1251 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 4,900 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 17 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 金属製品製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得意先からの評判 | 形状が複雑なものも正確に作れていると好評です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操業状況、特徴・PR | 地震の影響もなく通常稼働しています。(平成28年5月20日現在) 全国鉄構工業連合会Mグレード 溶接技術,技能検定他設計要員3名 テント鉄骨等、形状が複雑なものも加工します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取扱製品 | 建築用金属製品(建築用金物を除く) 鉄骨 その他の金物類(建築金物等) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保有設備 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工分類またはサービス分類 | ガス切断(溶断)(一般せん断加工) せん断.(シャーリング)(ガス、電気) 一般溶接加工 鉄骨加工 鉄骨 |